施設名 | 苦情件数 | 苦情件数(非公開) |
---|---|---|
法人本部 | 0 | 0 |
岡山聖園子供の家 | 1 | 0 |
鳴海聖園天使園 | 1 | 0 |
米子聖園天使園 | 0 | 0 |
高知聖園天使園 | 0 | 0 |
光の園摂理の家 | 0 | 0 |
米子聖園ベビーホーム | 0 | 0 |
高知聖園ベビーホーム | 0 | 0 |
米子聖園コスモス | 1 | 0 |
みそのラファエルこども園 | 0 | 0 |
米子聖園マリア園 | 0 | 0 |
出雲聖園マリア園 | 0 | 0 |
津和野幼花園 | 0 | 0 |
高知聖園マリア園 | 0 | 0 |
呉聖園マリア園 | 3 | 0 |
児童家庭支援センター米子みその | 0 | 0 |
児童家庭支援センター高知みその | 0 | 0 |
高知ふれんど | 0 | 0 |
インマヌエルホーム | 0 | 0 |
デイサービスセンター光の園 | 0 | 0 |
合計 | 6 | 0 |
※非公開基準
苦情申し出人が容易に第三者に特定されるおそれがある。
苦情申し出人が「入所者等」でなく、苦情の内容が「利用者保護」の観点から乖離している。